最後更新 2026-01-24 18:34:21 (UTC+8)
半導體業領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 半導體業 未來股價的領先指標,協助評估產業趨勢與相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
廣告
廣告載入中...
半導體業相關子產業
半導體業 相關子產業及月營收成長率,協助找出相關概念股投資機會。
廣告
廣告載入中...
半導體業相關個股
半導體業 相關個股列表,包括各概念股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化,協助評估概念股投資價值。
| 公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
|---|---|---|---|---|---|
2451 創見 | 34% | 27.6 | 3.6% | - | |
4967 十銓 | 32.6% | - | - | - | |
8088 品安 | 31% | - | 0.3% | - | |
6515 穎崴 | 30.2% | 90.4 | 0.9% | - | |
3006 晶豪科 | 27.5% | - | - | - | |
6462 神盾 | 23.1% | - | - | - | |
2408 南亞科 | 22.7% | - | - | - | |
5351 鈺創 | 18.3% | - | - | - | |
3135 凌航 | 18.1% | - | - | - | |
6103 合邦 | 17.8% | - | - | - | |
8383 千附 | 17% | - | 7.2% | - | |
8299 群聯 | 16.1% | 53.8 | 1.7% | - | |
6291 沛亨 | 13.1% | - | 2.8% | - | |
6732 昇佳電子 | 12.8% | 16.7 | 5.2% | - | |
2337 旺宏 | 11.5% | - | - | - | |
6643 M31 | 11.1% | - | 0.7% | - | |
2344 華邦電 | 10.9% | - | - | - | |
6854 錼創科技-KY創 | 10.7% | - | - | - | |
3450 聯鈞 | 9.6% | - | - | - | |
6531 愛普* | 9.5% | 45.1 | 1.5% | - | |
6223 旺矽 | 9.2% | 83.9 | 0.7% | - | |
6415 矽力*-KY | 9.1% | - | - | - | |
3588 通嘉 | 8.8% | - | - | - | |
6435 大中 | 8.7% | 20.2 | - | - | |
5471 松翰 | 8.3% | 35.3 | 2.5% | - | |
6485 點序 | 8.2% | - | - | - | |
6129 普誠 | 8% | - | - | - | |
6261 久元 | 8% | 17.6 | 4.9% | - | |
6695 芯鼎 | 7.9% | - | - | - | |
3372 典範 | 7.9% | - | - | - | |
3265 台星科 | 7.8% | 20.8 | 4.1% | - | |
8016 矽創 | 7.5% | 11.9 | 6% | - | |
3443 創意 | 7.5% | 82.2 | 0.8% | - | |
6208 日揚 | 7.5% | 14.2 | - | - | |
7556 意德士 | 7.5% | 25.3 | 2.1% | - | |
6756 威鋒電子 | 7.4% | 45.5 | - | - | |
3581 博磊 | 7.4% | - | - | - | |
6693 廣閎科 | 7.4% | - | 1.5% | - | |
6104 創惟 | 7.4% | - | 3.6% | - | |
6532 瑞耘 | 7.1% | 16.8 | 3.9% | - | |
6568 宏觀 | 7% | 34.9 | 2.4% | - | |
6229 研通 | 6.9% | - | - | - | |
2369 菱生 | 6.7% | - | - | - | |
5344 立衛 | 6.6% | - | - | - | |
3016 嘉晶 | 6.4% | - | - | - | |
4952 凌通 | 6.3% | 19.8 | 4.6% | - | |
8054 安國 | 6% | - | - | - | |
3260 威剛 | 5.8% | - | 3.2% | - | |
6451 訊芯-KY | 5.7% | - | - | - | |
3264 欣銓 | 5.4% | 29.8 | 2.1% | - | |
6770 力積電 | 5.3% | - | - | - | |
3227 原相 | 5.3% | 18.2 | 4.5% | - | |
6708 天擎 | 5.2% | - | - | - | |
3686 達能 | 4.4% | - | - | - | |
4991 環宇-KY | 4.3% | - | - | - | |
5274 信驊 | 4.2% | 96.8 | 0.9% | - | |
6257 矽格 | 4.2% | 22.5 | 3.3% | - | |
2338 光罩 | 4.2% | - | - | - | |
6788 華景電 | 3.9% | 21.1 | 3.7% | - | |
6683 雍智科技 | 3.8% | 23.5 | 2.1% | - | |
3317 尼克森 | 3.8% | 20.8 | - | - | |
8086 宏捷科 | 3.8% | - | - | - | |
6679 鈺太 | 3.7% | 25.5 | 3.4% | - | |
4971 IET-KY | 3.5% | - | - | - | |
8131 福懋科 | 3.4% | - | 1.7% | - | |
2454 聯發科 | 3.4% | 21.8 | 4.6% | - | |
2330 台積電 | 3.4% | 29.8 | 2.7% | - | |
8110 華東 | 3.3% | - | 0.3% | - | |
6526 達發 | 3.3% | 29.4 | - | - | |
6239 力成 | 3.2% | 28.7 | 2.3% | - | |
2401 凌陽 | 3.2% | - | - | - | |
3189 景碩 | 3.1% | - | - | - | |
3532 台勝科 | 3% | - | - | - | |
3680 家登 | 3% | 41.3 | 2.4% | - | |
6799 來頡 | 3% | 25.7 | 3.7% | - | |
8081 致新 | 2.9% | 12.6 | 5.9% | - | |
4973 廣穎 | 2.8% | - | 2.5% | - | |
5487 通泰 | 2.7% | - | - | - | |
5299 杰力 | 2.7% | 14.9 | 4.6% | - | |
8150 南茂 | 2.6% | - | 1.5% | - | |
6510 精測 | 2.6% | - | - | - | |
6233 旺玖 | 2.5% | - | - | - | |
2436 偉詮電 | 2.5% | - | 2.6% | - | |
4961 天鈺 | 2.5% | 10.5 | 5.9% | - | |
6829 千附精密 | 2.4% | 20.2 | 4.3% | - | |
5302 太欣 | 2.3% | - | - | - | |
5443 均豪 | 2.3% | 40.1 | 2.4% | - | |
3556 禾瑞亞 | 2.2% | - | - | - | |
2388 威盛 | 2% | - | - | - | |
2351 順德 | 2% | 28.7 | 2.4% | - | |
8028 昇陽半導體 | 1.9% | 50.4 | 1.5% | - | |
6789 采鈺 | 1.8% | 79.6 | 0.8% | - | |
6494 九齊 | 1.7% | - | - | - | |
2302 麗正 | 1.7% | 44.8 | 1.6% | - | |
8024 佑華 | 1.7% | - | - | - | |
6138 茂達 | 1.6% | 21.6 | 3.7% | - | |
3041 揚智 | 1.6% | - | - | - | |
5425 台半 | 1.2% | 32.1 | 2.4% | - | |
2441 超豐 | 1.2% | 22.1 | 3% | - | |
4966 譜瑞-KY | 1.1% | 17.5 | 5.7% | - | |
2340 台亞 | 1.1% | - | - | - | |
2481 強茂 | 1.1% | 34.5 | 1.7% | - | |
2449 京元電子 | 0.9% | 31.6 | 2.1% | - | |
6548 長科* | 0.8% | 30.7 | - | - | |
4919 新唐 | 0.7% | - | - | - | |
3707 漢磊 | 0.7% | - | - | - | |
3711 日月光投控 | 0.5% | 41.1 | 1.6% | - | |
6525 捷敏-KY | 0.5% | 13.9 | 5.8% | - | |
3374 精材 | 0.5% | 32.5 | 1.3% | - | |
6720 久昌 | 0.5% | - | - | - | |
3592 瑞鼎 | 0.4% | 10.2 | 7.9% | - | |
6271 同欣電 | 0.3% | 20.4 | 3.6% | - | |
3105 穩懋 | 0.3% | - | - | - | |
3014 聯陽 | 0.2% | 11.7 | 7.4% | - | |
2303 聯電 | 0.1% | 17.5 | 3.7% | - | |
3675 德微 | - | 23.4 | 3% | - | |
3567 逸昌 | - | 19.9 | 4.5% | - | |
6684 安格 | -0.1% | - | - | - | |
4951 精拓科 | -0.2% | 13.9 | - | - | |
6182 合晶 | -0.3% | - | - | - | |
2379 瑞昱 | -0.5% | 16.7 | 5% | - | |
3438 類比科 | -0.5% | - | - | - | |
2363 矽統 | -0.5% | - | - | - | |
4968 立積 | -0.5% | - | - | - | |
2458 義隆 | -0.7% | 15.1 | 6% | - | |
5347 世界 | -0.8% | 33.2 | 2.4% | - | |
6147 頎邦 | -0.8% | 10.8 | 6.4% | - | |
4923 力士 | -0.9% | - | - | - | |
2329 華泰 | -1.2% | - | 2.2% | - | |
3034 聯詠 | -1.2% | 12.3 | 6.6% | - | |
6552 易華電 | -1.3% | - | - | - | |
6716 應廣 | -1.4% | - | - | - | |
3259 鑫創 | -1.4% | - | - | - | |
6411 晶焱 | -1.6% | 23.2 | 3% | - | |
3169 亞信 | -1.6% | 27 | 3.1% | - | |
6573 虹揚-KY | -1.7% | - | - | - | |
8261 富鼎 | -1.7% | 21.1 | 3.2% | - | |
5285 界霖 | -2.2% | 25.9 | 3.5% | - | |
3094 聯傑 | -2.4% | 141.2 | 0.7% | - | |
3530 晶相光 | -2.5% | - | - | - | |
5269 祥碩 | -2.6% | 17.5 | 3.3% | - | |
5236 凌陽創新 | -2.6% | 13.9 | 6.9% | - | |
3545 敦泰 | -2.7% | - | - | - | |
6719 力智 | -2.7% | - | 1.8% | - | |
6202 盛群 | -2.7% | - | - | - | |
5483 中美晶 | -2.9% | 14.2 | 7.1% | - | |
8091 翔名 | -3% | 20.6 | 4% | - | |
2342 茂矽 | -3.2% | - | - | - | |
3268 海德威 | -3.4% | - | - | - | |
3527 聚積 | -3.6% | - | - | - | |
6651 全宇昕 | -3.9% | 11.2 | 6.8% | - | |
4749 新應材 | -3.9% | - | - | - | |
3661 世芯-KY | -4% | 69.9 | 0.7% | - | |
6237 驊訊 | -4.1% | - | - | - | |
8040 九暘 | -4.2% | - | - | - | |
3583 辛耘 | -4.4% | 25.3 | 1.9% | - | |
6488 環球晶 | -4.4% | 24 | 4% | - | |
3141 晶宏 | -5.5% | - | - | - | |
8271 宇瞻 | -6.1% | 25 | 3% | - | |
5272 笙科 | -6.1% | - | - | - | |
6640 均華 | -6.2% | 52.1 | 1.8% | - | |
3178 公準 | -6.7% | - | - | - | |
6937 天虹 | -7.6% | 48.3 | - | - | |
3228 金麗科 | -8.1% | - | - | - | |
3257 虹冠電 | -8.3% | 21.1 | 4.2% | - | |
6243 迅杰 | -8.6% | - | 1.9% | - | |
6187 萬潤 | -8.8% | 30.6 | 2.6% | - | |
3122 笙泉 | -9% | - | - | - | |
2434 統懋 | -9% | - | - | - | |
3035 智原 | -10.4% | 30.8 | 2.3% | - | |
6823 濾能 | -10.4% | - | - | - | |
5222 全訊 | -10.7% | 50.2 | 1.5% | - | |
6895 宏碩系統 | -11.6% | 50.1 | - | - | |
3413 京鼎 | -11.8% | 10.1 | 5.5% | - | |
6423 億而得 | -12% | - | - | - | |
3555 博士旺 | -12.8% | - | - | - | |
8277 商丞 | -13.3% | - | - | - | |
6533 晶心科 | -15.3% | - | - | - | |
8227 巨有科技 | -20.9% | - | - | - | |
3529 力旺 | -22.7% | 58.6 | 1.6% | - | |
5468 凱鈺 | -27.1% | - | - | - | |
6953 家碩 | - | - | - | - | |
3150 鈺寶-創 | - | - | - | - | |
8162 微矽電子-創 | - | - | - | - | |
8102 傑霖科技 | - | - | - | - | |
6909 創控 | - | - | - | - | |
6921 嘉雨思-創 | - | - | - | - | |
3467 台灣精材 | - | - | - | - | |
7704 明遠精密 | - | - | - | - | |
6962 奕力-KY | - | - | - | - | |
6996 力領科技 | - | - | - | - | |
7810 捷創科技 | - | - | - | - | |
7770 君曜 | - | - | - | - | |
7769 鴻勁 | - | - | - | - | |
7751 竑騰 | - | - | - | - | |
7749 意騰-KY | - | - | - | - | |
7734 印能科技 | - | - | - | - | |
7730 暉盛-創 | - | - | - | - | |
7712 博盛半導體 | - | - | - | - |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
