最後更新
半導體業月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢,協助評估產業整體表現與相關概念股投資價值。
廣告
廣告載入中...
半導體業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
| 月營收月增率 | 4.8% |
| 月營收季增率 | 12.8% |
| 月營收年增率 | 60.2% |
截至2026-08-31
半導體業月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位,協助評估半導體業相關概念股投資價值。
半導體業 月營收-股價散佈圖
半導體業 月營收與股價高度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
高度相關 0.89
FindBillion.com
廣告
廣告載入中...
半導體業相關子產業月營收成長率
半導體業相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率,協助找出相關概念股投資機會。
| 產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
|---|---|---|---|---|---|
電池保護IC | 42.5% | -5.7% | 100.1% | 2026-08-31 | |
ASIC | 21.2% | 70.6% | 114.4% | 2026-08-31 | |
設計IP | 18.7% | 60.6% | 106% | 2026-08-31 | |
繪圖IC | 16% | 66.9% | 76.1% | 2026-08-31 | |
DRAM | 15.2% | 55.1% | 419.4% | 2026-08-31 | |
SRAM記憶體IC | 10.3% | 40.5% | 304.9% | 2026-08-31 | |
DRAM記憶體IC | 10.3% | 27.8% | 188.3% | 2026-08-31 | |
FLASH記憶體IC | 8.5% | 36.8% | 336.7% | 2026-08-31 | |
非揮發性記憶體 | 8.5% | 34.5% | 233.1% | 2026-08-31 | |
衛星導航晶片組 | 7.8% | 6.7% | 18.1% | 2026-08-31 | |
DSL晶片組 | 7.8% | 7% | 18% | 2026-08-31 | |
手機晶片相關 | 7.8% | 7% | 18% | 2026-08-31 | |
數據機晶片組 | 7.8% | 7% | 18% | 2026-08-31 | |
光碟機驅動IC | 7.6% | 7% | 18.2% | 2026-08-31 | |
CPU | 7.4% | 6.9% | 18.6% | 2026-08-31 | |
射頻前端晶片 | 6.9% | -3.7% | 13.6% | 2026-08-31 | |
DRAM模組 | 6.8% | 15% | 275.2% | 2026-08-31 | |
FLASH模組 | 6.6% | 21.1% | 313% | 2026-08-31 | |
IC設計 | 6.3% | 16.9% | 56.4% | 2026-08-31 | |
消費性IC | 6.3% | 5.4% | 17.5% | 2026-08-31 | |
SSD控制IC | 6.2% | 32.1% | 343.8% | 2026-08-31 | |
記憶卡IC | 6.1% | 31.6% | 329.5% | 2026-08-31 | |
無線網路IC | 5.8% | 5.1% | 22.4% | 2026-08-31 | |
矽碟機 | 5.7% | 15.6% | 217.1% | 2026-08-31 | |
記憶體模組 | 5.7% | 16.3% | 276.6% | 2026-08-31 | |
砷化鎵相關 | 5.7% | 6% | 39% | 2026-08-31 | |
數位電視IC | 5.6% | 7% | 20% | 2026-08-31 | |
嵌入式晶片 | 5.6% | 29.9% | 292.2% | 2026-08-31 | |
網路通訊IC | 5.6% | 4.9% | 22.7% | 2026-08-31 | |
LCD控制IC | 5.5% | 6.9% | 19.8% | 2026-08-31 | |
儲存設備 | 5.4% | 18.5% | 75.4% | 2026-08-31 | |
LCD驅動IC封裝 | 5.2% | 11% | 37.3% | 2026-08-31 | |
USB | 5.1% | 26.7% | 213% | 2026-08-31 | |
記憶卡 | 5.1% | 22.5% | 210.2% | 2026-08-31 | |
影音IC | 5.1% | 6.5% | 21.1% | 2026-08-31 | |
高速傳輸介面IC | 5% | 26.2% | 208.3% | 2026-08-31 | |
類比IC | 4.9% | 11.6% | 64.8% | 2026-08-31 | |
磊晶 | 4.7% | 12.1% | 27.7% | 2026-08-31 | |
IC生產 | 4.7% | 13.5% | 68.7% | 2026-08-31 | |
手機零組件 | 4.7% | 12.1% | 16.6% | 2026-08-31 | |
LED驅動IC | 4.5% | 12.9% | 34.4% | 2026-08-31 | |
探針、探針卡 | 4.5% | 17.6% | 98.6% | 2026-08-31 | |
IC基板 | 4.4% | 11.5% | 42.2% | 2026-08-31 | |
IC製造 | 4.4% | 12.7% | 63.6% | 2026-08-31 | |
傳輸介面 | 4.1% | 20.6% | 111.3% | 2026-08-31 | |
金、錫凸塊 | 3.9% | 7.3% | 40.1% | 2026-08-31 | |
半導體製程設備 | 3.8% | 14.1% | 66.4% | 2026-08-31 | |
電源管理IC | 3.6% | 9.2% | 23.6% | 2026-08-31 | |
IC測試 | 3.6% | 8.2% | 37.2% | 2026-08-31 | |
IC封裝 | 3.6% | 8.2% | 37.2% | 2026-08-31 | |
IC封裝測試 | 3.5% | 8.2% | 36.9% | 2026-08-31 | |
晶圓代工 | 3.5% | 9.5% | 52.4% | 2026-08-31 | |
專業晶圓代工 | 3.5% | 9.7% | 53.5% | 2026-08-31 | |
化合物晶圓 | 3.3% | -0.5% | 27.8% | 2026-08-31 | |
PC週邊IC | 3.2% | 16.6% | 113.6% | 2026-08-31 | |
硬碟相關 | 3% | 10% | 54.9% | 2026-08-31 | |
封測服務與材料 | 2.7% | 8.3% | 46% | 2026-08-31 | |
第三類半導體 | 2.6% | 6.1% | 17.2% | 2026-08-31 | |
DISPLAYPORT | 2.2% | 12.8% | 20.7% | 2026-08-31 | |
二極體 | 2.2% | 10.4% | 20% | 2026-08-31 | |
測試用板卡 | 2% | 6.7% | 40.5% | 2026-08-31 | |
化學氣相沈積設備 | 2% | 11.6% | 30.8% | 2026-08-31 | |
CMOS晶片 | 1.6% | 9.8% | 33.8% | 2026-08-31 | |
分離式元件 | 1.4% | 7% | 18.6% | 2026-08-31 | |
手機面板驅動IC | 1.2% | 8.4% | 22.6% | 2026-08-31 | |
光通訊晶片 | 1.2% | 0.4% | 73.1% | 2026-08-31 | |
電晶體 | 1.1% | 7.2% | 20.3% | 2026-08-31 | |
LCD驅動IC | 1.1% | 8.1% | 21.2% | 2026-08-31 | |
安全監控IC | 1% | 7.1% | 24.9% | 2026-08-31 | |
馬達IC | 1% | 4.4% | 26.9% | 2026-08-31 | |
光通訊IC | 0.9% | -2.6% | 68.2% | 2026-08-31 | |
矽晶圓 | 0.7% | 3.7% | 15.2% | 2026-08-31 | |
觸控IC | 0.6% | 7.3% | 17.9% | 2026-08-31 | |
其他IC | 0.5% | 3.3% | 59.6% | 2026-08-31 | |
射頻前端模組 | 0.3% | -5.6% | -3% | 2026-08-31 | |
射頻開關 | 0.3% | -5.6% | -3% | 2026-08-31 | |
太陽能矽晶圓 | 0.2% | 1.8% | 19.8% | 2026-08-31 | |
網路卡IC | -0.5% | 1.9% | 26.9% | 2026-08-31 | |
藍寶石晶棒 | -0.5% | 2.1% | 15.1% | 2026-08-31 | |
集線器IC | -0.6% | 2% | 27.6% | 2026-08-31 | |
功率放大器 | -0.6% | -12% | -5.6% | 2026-08-31 | |
光罩 | -0.8% | -2.6% | -1.7% | 2026-08-31 | |
IO控制IC | -0.8% | -4.4% | 6.5% | 2026-08-31 | |
DSP | -1% | 1.2% | 36.9% | 2026-08-31 | |
MCU | -1% | -2.5% | 17.6% | 2026-08-31 | |
IC設計軟體 | -2.4% | -16.9% | 18.9% | 2026-08-31 | |
MEMS | -2.7% | -0.9% | 25.3% | 2026-08-31 | |
機上盒晶片 | -3.7% | 26.6% | 188.3% | 2026-08-31 | |
感測元件 | -4.7% | -3% | 23% | 2026-08-31 | |
晶片組 | -7% | -7.1% | 48.1% | 2026-08-31 | |
生物辨識IC | -8.3% | -9.4% | -1.5% | 2026-08-31 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
