最後更新 2026-07-23 03:25:30 (UTC+8)
ETF主題概覽
以近一周報酬、受益人次與基金規模快速找到熱門ETF主題。點擊主題可進一步比較旗下ETF。
廣告
廣告載入中...
ETF主題列表
| 主題 | 近一周 平均報酬 | 近一個月 平均報酬 | 近一季 平均報酬 | 近一年 平均報酬 | 近三年 年化報酬 | 近十年 年化報酬 | 規模總和 | 受益人次 總和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生技 | -1.8% | 2.7% | 8.3% | 57.1% | 11.0% | - | 285.11億元 | 18萬人 |
債券及固定收益ETF | 0.8% | 1.9% | 2.7% | 15.1% | 5.2% | - | 984.5億元 | 9萬人 |
期貨槓反ETF | 0.5% | 1.0% | -2.5% | 6.6% | -0.1% | - | 246.2億元 | 4萬人 |
期貨ETF | 1.3% | -0.5% | -4.9% | 24.5% | 11.2% | 5.5% | 300.89億元 | 11萬人 |
債券槓反ETF | 0.0% | -0.9% | -1.2% | 0.6% | -4.9% | - | 147.71億元 | 3萬人 |
股票槓反ETF | -0.1% | -0.9% | 1.0% | 27.7% | 6.7% | 0.5% | 4,214.57億元 | 69萬人 |
高息低波動 | 0.5% | -1.2% | 18.4% | 33.9% | 19.4% | - | 1,319.19億元 | 41萬人 |
國外股票ETF | -0.6% | -1.6% | 6.2% | 43.5% | 18.2% | 5.1% | 5,777億元 | 182萬人 |
全市場指數 | -0.5% | -2.3% | 3.6% | 34.7% | 9.1% | 3.3% | 1,670.86億元 | 56萬人 |
多資產ETF | -0.8% | -3.4% | 13.0% | - | - | - | 28.16億元 | 1萬人 |
高股息 | -0.4% | -3.5% | 16.7% | 43.7% | 18.7% | 15.8% | 23,907.12億元 | 691萬人 |
公司治理及ESG | -0.8% | -3.7% | 17.3% | 66.9% | 32.0% | - | 7,830.67億元 | 219萬人 |
大型權值 | -0.8% | -3.8% | 8.3% | 51.4% | 19.5% | 5.9% | 42,081.15億元 | 954萬人 |
金融 | -0.3% | -4.0% | 15.6% | 34.0% | 21.2% | 16.4% | 331.19億元 | 20萬人 |
等權重 | -1.6% | -5.2% | 7.3% | 42.1% | 32.3% | - | 478.59億元 | 14萬人 |
台股ETF | -1.3% | -5.8% | 20.3% | 84.5% | 37.6% | 22.0% | 57,572.41億元 | 1,368萬人 |
因子投資 | -1.5% | -5.9% | 14.1% | 63.3% | 29.8% | - | 4,440.44億元 | 169萬人 |
科技主題型 | -2.4% | -7.1% | 14.2% | 85.5% | 41.5% | 26.5% | 9,422.1億元 | 333萬人 |
綠能及電動車 | -1.6% | -9.3% | 5.9% | 76.8% | 24.1% | - | 653.7億元 | 34萬人 |
主動式ETF | -2.8% | -10.8% | 5.5% | 88.2% | - | - | 8,554.87億元 | 418萬人 |
中小型權值 | -3.5% | -12.0% | 6.0% | 70.8% | 21.3% | 13.8% | 1,800.43億元 | 84萬人 |
廣告
廣告載入中...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。
